送料一覧表
こちらは、10月から4月までのゆうパックの配送料一覧です。
| 地域 | 都道府県 | 配送料 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1400 |
| 東北 | 青森県 | 1040 |
| 岩手県 | ||
| 秋田県 | ||
| 宮城県 | ||
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 関東 | 茨城県 | 1040 |
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 埼玉県 | ||
| 千葉県 | ||
| 東京都 | ||
| 神奈川県 | ||
| 中部 | 新潟県 | 1040 |
| 福井県 | ||
| 群馬県 | ||
| 石川県 | ||
| 富山県 | ||
| 静岡県 | ||
| 山梨県 | ||
| 長野県 | ||
| 愛知県 | ||
| 岐阜県 |
| 地域 | 都道府県 | 配送料 |
|---|---|---|
| 近畿 | 三重県 | 1120 |
| 和歌山県 | ||
| 滋賀県 | ||
| 奈良県 | ||
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 中国 | 岡山県 | 1210 |
| 広島県 | ||
| 鳥取県 | ||
| 島根県 | ||
| 山口県 | ||
| 四国 | 香川県 | 1210 |
| 徳島県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 九州 | 福岡県 | 1400 |
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 大分県 | ||
| 熊本県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1490 |
こちらは、5月から9月までのゆうパックチルドの配送料一覧です。
| 地域 | 都道府県 | 配送料 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1760 |
| 東北 | 青森県 | 1390 |
| 岩手県 | ||
| 秋田県 | ||
| 宮城県 | ||
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 関東 | 茨城県 | 1390 |
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 埼玉県 | ||
| 千葉県 | ||
| 東京都 | ||
| 神奈川県 | ||
| 中部 | 新潟県 | 1390 |
| 福井県 | ||
| 群馬県 | ||
| 石川県 | ||
| 富山県 | ||
| 静岡県 | ||
| 山梨県 | ||
| 長野県 | ||
| 愛知県 | ||
| 岐阜県 |
| 地域 | 都道府県 | 配送料 |
|---|---|---|
| 近畿 | 三重県 | 1480 |
| 和歌山県 | ||
| 滋賀県 | ||
| 奈良県 | ||
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 中国 | 岡山県 | 1570 |
| 広島県 | ||
| 鳥取県 | ||
| 島根県 | ||
| 山口県 | ||
| 四国 | 香川県 | 1570 |
| 徳島県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 九州 | 福岡県 | 1760 |
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 大分県 | ||
| 熊本県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1840 |
